工場設備
天井クレーン | 5t | 4台 | 三菱 |
ブレーキプレス | 4.25m 250t | 1台 | アマダ |
プラズマ自動切断機 | 2m×6m×20mm | 1台 | 小池酵素 |
アイアンワーカー | 50t | 1台 | 日東工機 |
ターニングロール | 10t | 1台 | デンヨウ |
ターニングロール | 2t | 1台 | デンヨウ |
ポンジショナー | 450k | 1台 | マツモト |
ポンジショナー | 100k | 1台 | マツモト |
鋸 盤 | 500w | 1台 | 日立 |
ベンディングローラー | 2500w 16mm | 1台 | |
ベンディングローラー | 2000w 12mm | 1台 | |
Tig溶接機 | 300A | 7台 | ナショナル |
半自動溶接機 | 350A | 4台 | ナショナル |
プラズマ切断機 | 80A | 3台 | ナショナル |
ラジアルボール盤 | 1500L | 1台 | ワカヤマ |
シャーリング | 3000×12t | 1台 | アマダ |
測定工具
スケール | レーザースケール | HI LTI PD25 |
レベル | 自動レーザーレベル | HI LTI PR60 |
直角測定機 | レーザー直角測定機 | HI LTI PV12 |
工事車両
ラフタークレーン | 5t | 1台 |
車ユニック | 2.8t 4t | 1台 |
ダンプ | 3t | 1台 |
製図機器
CAD | 実寸法師 Windows Ver.7 (OP.形鋼.展開.鉄骨.材取計算.板情報) 読み取り対応 ファイル形式 AUTO CAD=(dwg) DXF=(dxf) BML=(bml) I GES=(igs) JIP/CL=(dat) JW CAD=(j wc) RLC=(ric) JW CAD wi n=(j ww) TIFF=(tif) ビットマップ=(bmp) 実寸法師=(tdf) |
プロッター | HEWLETT.PACKARD Designjet430 900mmロール紙対応 AO=印刷可能 |